旭化成 PMMA 材料
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 11 | g/10 min | ISO 1133 |
Spiral Flow | 40.0 | cm | 内部方法 |
收缩率 | 0.20 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 95 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 67.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 5.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 | 3200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 120 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 1.2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
维卡软化温度 | 105 | °C | ISO 306/B50 |
Heat Deflection Temperature | 97 | °C | ISO 75-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
折射率 | 1.490 | | ISO 489 |
透射率 (总计) | 92.0 | % | ISO 13468-1 |
此次DELPET 70NH物性数据更新时间:2019-05-09 22:40
上一篇:
DELPET 60N 下一篇:没有了