旭化成 尼龙+PPE 10%玻璃纤维增强材料材料10%玻璃纤维增强材料
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 94.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3700 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 148 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 199 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 -
流动 (-30 到 65°C) | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 (23°C) | 5.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 3(2.00 mm) | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | | | IEC 60250 |
100 Hz | 3.20 | | IEC 60250 |
1 MHz | 3.10 | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
100 Hz | 5.0E-3 | | IEC 60250 |
1 MHz | 0.010 | | IEC 60250 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 110 到 130 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 120 | °C | |
备注 |
---|
1 . | 120x80x3 mm |
2 . | 4 mm |
3 . | Short time |
此次XYRON AG211物性数据更新时间:2019-05-04 19:43
上一篇:
XYRON A0210 下一篇:没有了